1 ком. кв; Общ.пл. 41,12 м2; Жил.пл. 18,02 м2; Кухня 8,92 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 38,80 м2; Жил.пл. 21,27 м2; Кухня 8,88 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 37,37 м2; Жил.пл. 12,00 м2; Кухня 17,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 37,37 м2; Жил.пл. 13,24 м2; Кухня 10,72 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 33,14 м2; Жил.пл. 13,00 м2; Кухня 10,11 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 24,45 м2; Жил.пл. 10,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 24,45 м2; Жил.пл. 10,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 24,45 м2; Жил.пл. 10,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 30,25 м2; Жил.пл. 12,10 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
1 ком. кв; Общ.пл. 29,03 м2; Жил.пл. 12,10 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2025 года
2007-2025 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.