2 ком. кв; Общ.пл. 59,40 м2; Жил.пл. —; Кухня 11,47 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2022 года
Хотите жить в новостройке?Этот вариант для Вас продается отличная 2-комнатная квартира в новом доме по адресу ул. Фронтовиков 8/3, Жилой Комплекс Победа! Сдача дома в июле 2022 года!Подходит под семейную ипотеку от 5.2%! Параметры: общая площадь - 59,4 м2, кухня - 11,47 м2.Квартира с качественной черновой отделкой, готова под ваш ремонт: залиты и выровнены полы и стены, установлены пластиковые стеклопакеты, проведена разводка электричества, радиаторы отопления и все приборы учета, входная металлическая дверь.Отличная планировка, раздельные комнаты на одну сторону, с прекрасным видом.Просторный двор, с широкой парковкой, новой современной детской и спортивной площадкой.ИНФРАСТРУКТУРА: Детский сад №134, №108, №160, школа №18, лицеи №1 и №3. ТК Metro и КИТ, магазины, аптеки, кафе расположены недалеко от дома.Удобная транспортная доступность, позволяющая добраться до любой точки города.Звоните ПРЯМО СЕЙЧАС, пока квартиру ВАШЕЙ мечты не купил кто-то другой!#объект в нашей базе №12095506# Есть лифт. Есть паркинг. Косметический ремонт. Вид из окон во двор.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Оренбург улица Автомобилистов, 2Д, Юлия Васильевна Димона | 3 525 тыс.р (57 тыс.р/м2) | p51380150 | 61,86 м2 | |
Оренбург улица Рокоссовского, 12, Юлия Васильевна Димона | 3 701 тыс.р (62 тыс.р/м2) | p51401595 | 59,38 м2 | |
Оренбург улица Рокоссовского, 12, Юлия Васильевна Димона | 3 728 тыс.р (61 тыс.р/м2) | p51401596 | 60,79 м2 | |
Оренбург улица Автомобилистов, 2Д, Юлия Васильевна Димона | 3 773 тыс.р (63 тыс.р/м2) | p51401599 | 59,57 м2 | |
Оренбург улица Берёзка, 13, Юлия Васильевна Димона | 3 577 тыс.р (60 тыс.р/м2) | p51410879 | 59,28 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 1 670 тыс.р (77 тыс.р/м2) | p51646937 | 21,67 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 2 400 тыс.р (69 тыс.р/м2) | p51646939 | 35,03 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 2 420 тыс.р (65 тыс.р/м2) | p51646940 | 36,96 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 2 450 тыс.р (69 тыс.р/м2) | p51646941 | 35,74 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 2 400 тыс.р (66 тыс.р/м2) | p51646942 | 36,60 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 3 600 тыс.р (61 тыс.р/м2) | p51646943 | 58,72 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 3 570 тыс.р (60 тыс.р/м2) | p51646944 | 59,23 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 3 670 тыс.р (60 тыс.р/м2) | p51646945 | 60,84 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8 к.3, Ильфир Вилданович Димона | 3 670 тыс.р (60 тыс.р/м2) | p51646946 | 60,85 м2 | |
Оренбург улица Фронтовиков, 8/3, Юлия Васильевна Димона | 2 650 тыс.р (58 тыс.р/м2) | p51727512 | 45,60 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.